气体吸收、吸附、催化净化及废气治理实验装置系列
气体吸收、吸附、催化净化及废气治理实验装置系列
气体吸收、吸附、催化净化及废气治理实验装置系列
气体吸收、吸附、催化净化及废气治理实验装置系列
序 号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 单 位 | 备 注 |
1 | 填料塔气体吸收实验装置 | HKEP-450-I | 套 | |
2 | 数据采集填料塔气体吸收实验装置 | HKEP-450-II | 套 | |
3 | 筛板塔气体吸收实验装置 | HKEP-451-I | 套 | |
4 | 数据采集筛板塔气体吸收实验装置 | HKEP-451-II | 套 | |
5 | 鼓泡塔气体吸收实验装置 | HKEP-452-I | 套 | |
6 | 数据采集鼓泡塔气体吸收实验装置 | HKEP-452-II | 套 | |
7 | 湍球塔气体吸收实验装置 | HKEP-453-I | 套 | |
8 | 数据采集湍球塔气体吸收实验装置 | HKEP-453-II | 套 | |
9 | 旋流板塔气体吸收实验装置 | HKEP-455-I | 套 | |
10 | 数据采集旋流板塔气体吸收实验装置 | HKEP-455-II | 套 | |
11 | 多功能气体吸收塔性能测定装置 | HKEP-456-I | 套 | |
12 | 数据采集多功能气体吸收塔性能测定装置 | HKEP-456II | 套 | 包括 : 填料塔、筛板塔、浮阀塔、旋流板塔、泡罩塔、喷淋塔、栅格板塔、标准可替换塔板各一套。 |
13 | 多功能气体净化器性能测定装置 | HKEP-457-I | 套 | |
14 | 数据采集多功能气体净化器性能测定装置 | HKEP-457-II | 套 | |
15 | 喷淋式气体吸收塔 | HKEP-458-I | 套 | |
16 | 数据采集喷淋式气体吸收塔 | HKEP-458-II | 套 | |
17 | 流化床燃烧装置 | HKEP-461-I | 套 | 自动控制、全套不锈钢 |
18 | 沸腾床吸附器 | HKEP-462-I | 套 | |
19 | 数据采集沸腾床吸附器 | HKEP-462-II | 套 | |
20 | 流化床吸附器 | HKEP-463-I | 套 | |
21 | 数据采集流化床吸附 | HKEP-463-II | 套 | |
22 | 固定床吸附塔 | HKEP-464-I | 套 | |
23 | 数据采集固定床吸附 | HKEP-464-II | 套 | |
24 | 脉冲电晕等离子烟气脱硫脱氮实验装置 | HKEP-465-I | 套 | |
25 | 筛板式填料式多级气体吸收装置 | HKEP-466-I | 套 | |
26 | 数据采集筛板式填料式多级气体吸收装置 | HKEP-466-II | 套 | , |
27 | 容量法吸附测定装置 | HKEP-468-I | 套 | |
28 | 数据采集容量法吸附测定装置 | HKEP-468-II | 套 | |
29 | 重量法吸附测定装置 | GEP-469-I | 套 | |
30 | 数据采集重量法吸附测定装置 | HKEP-469-II | 套 | |
31 | 角钢单塔气体净化器 | HKEP-470-I | 套 | |
32 | 数据采集角钢单塔气体净化器 | HKEP-470-II | 套 | |
33 | ST-A 型气体净化器 | GEP-471-I | 套 | 栅隔板式 |
34 | 数据采集 ST-A 型气体净化器 | HKEP-471-II | 套 | 栅隔板式 |
35 | 活性炭吸附净化气体中的二氧化硫 | HKEP-472-I | 套 | |
36 | 数据采集活性炭吸附净化气体中的二氧化硫 | HKEP-472-II | 套 | |
37 | SO 2 吸收实验装置 | HKEP-473-I | 套 | |
38 | 数据采集 SO 2 吸收实验装置 | HKEP-473-II | 套 | |
39 | 碱液吸收法净化气体中的二氧化硫 | HKEP-474-I | 套 | |
40 | 数据采集碱液吸收法净化气体中的二氧化硫 | HKEP-474-II | 套 | |
41 | 吸附法净化气体氮氧化物 | HKEP-475-I | 套 | |
42 | 数据采集吸附法净化气体氮氧化物 | HKEP-475-II | 套 | |
43 | 活性炭移动床吸附实验装置 | HKEP-476-I | 套 | 自动控制、全套不锈钢、带活性炭再生 |
44 | 数据采集活性炭移动床吸附实验装置 | HKEP-476-II | 套 | 自动控制、全套不锈钢、带活性炭再生 |
45 | 活性炭变温吸附实验装置 | HKEP-477-I | 套 | |
46 | 数据采集活性炭变温吸附实验装置 | HKEP-477-II | 套 | |
47 | 有机废气吸收装置 | HKEP-478-I | 套 | 带活性炭再生 |
48 | 数据采集有机废气吸收装置 | HKEP-478-II | 套 | 带活性炭再生 |
49 | 石灰石膏法脱硫装置 | HKEP-479-I | 套 | |
50 | 数据采集石灰石膏法脱硫装置 | HKEP-479-II | 套 | |
51 | 双碱法脱硫实验装置 | HKEP-480-I | 套 | |
52 | 数据采集双碱法脱硫实验装置 | HKEP-480-II | 套 | |
53 | 活性炭吸附塔 | HKEP-481-I | 套 | |
54 | 数据采集活性炭吸附塔 | HKEP-481-II | 套 | |
55 | 变压吸附装置 | HKEP-482-I | 套 | |
56 | 数据采集变压吸附装置 | HKEP-482-II | 套 | |
57 | 油烟净化器 | HKEP-483-I | 套 | |
58 | 汽车尾气净化设备 | HKEP-484-I | 套 | |
59 | 数据采集汽车尾气净化设备 | HKEP-484-II | 套 | |
60 | 催化净化装置 | HKEP-485-I | 套 | |
61 | 数据采集催化净化装置 | HKEP-485-II | 套 | |
62 | 废气催化氧化实验装置 | HKEP-485 | 套 | |
63 | 烟气脱硝装置 | HKEP-486-I | 套 | |
64 | 数据采集烟气脱硝装置 | HKEP-486-II | 套 | |
65 | 烟气脱硫设备 | HKP-487-I | 套 | |
66 | 数据采集烟气脱硫设备 | HKEP-487-II | 套 | |
67 | 喷射鼓泡烟气脱硫设备 | HKEP-488-I | 套 | |
68 | 数据采集喷射鼓泡烟气脱硫设备 | HKEP-488-II | 套 | |
69 | 液膜吸收器 | HKEP-489-I | 套 | |
70 | 数据采集液膜吸收器 | HKEP-489-II | 套 | |
71 | 生物法气体净化处理实验装置 | HKEP-490-I | 套 | |
72 | 数据采集生物法气体净化处理实验装置 | HKEP-490-II | 套 | |
73 | 光催化法去处空气污染物净化处理装置 | HKEP-491-I | 套 | |
74 | 数据采集光催化法去处空气污染物净化处理装置 | HKEP-491-II | 套 | |
75 | 垃圾焚烧尾气处理设备 | HKEP-498-I | 套 | |
76 | 数据采集垃圾焚烧尾气处理设备 | HKEP-498-II | 套 |
2020-05-15 09:27