HK-MP12型 工业机器人磨抛实训平台
HK-MP12型 工业机器人磨抛实训平台由HK-ZN612型工业机器人和磨抛气动打磨工具,磨抛工作台,工装夹具、吸尘或水循环系统等组成。工业机器人磨抛实训工作站可以完成3C类工件的打磨工作:利用计算机控制下离线程序出好打磨轨迹等,实现高效打磨需求。
一、配置清单
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | HK-ZN612型工业机器人 | 套 | 1 | |
2 | 打磨工作台 | 台 | 1 | 麦格米特 |
3 | 工作夹具 | 台 | 1 | |
4 | 气动工具 | 套 | 1 | |
5 | 换纸机构 | 套 | 1 | TBI |
6 | 吸尘和水循环系统 | 套 | 1 |
二、HK-ZN612型工业机器人技术参数
工业机器人 | HK-ZN612 | |
自由度 | 6 | |
额定负载 | 12Kg | |
*大工作半径 | 1555mm | |
重复定位精度 | ±0.06mm | |
运动范围 | J1 | ±168° |
J2 | -170°/+75° | |
J3 | +40°/ +265° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±108° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 148°/s,2.58rad/s |
J2 | 148°/s,2.58rad/s | |
J3 | 148°/s,2.58rad/s | |
J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
J5 | 225°/s,3.93rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
*高速度 | J1 | 197.33°/s,3.44rad/s |
J2 | 197.33°/s,3.44rad/s | |
J3 | 197.33°/s,3.44rad/s | |
J4 | 600°/s,10.47rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.47rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.17kg㎡ |
J5 | 1.2kg㎡ | |
J4 | 1.2kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 15Nm |
J5 | 35Nm | |
J4 | 35Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 3.8kVA | |
额定功率 | 3kW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 5.4A | |
本体防护等级 | IP54/IP65(手腕) | |
安装方式 | 地面安装、侧挂安装 | |
本体重量 | 196kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 650mm(宽)×580mm(厚)×940mm(高)-立式 | |
控制柜重量 | 130KG |
三、实训项目
1、工业机器人基本操作
2、工业机器人示教教学
3、TCP标定教学
4、建立工件坐标系教学
5、简单轨迹连续轨迹空间复杂轨迹示教学
6、工业机器人基本指令操作和位置设置
7、工业机器人磨抛操作应用培训
8、工业机器人离线编程实训综合应用
2023-03-04 17:01